Umsatz nach Segmenten

Mio. €
2019
2018
angepasst
Veränderung in %
Hotels & Resorts 660,0 606,8 + 8,8
Kreuzfahrten 965,8 900,3 + 7,3
Zielgebietserlebnisse 856,2 309,7 + 176,5
Urlaubserlebnisse 2.482,0 1.816,8 + 36,6
Region Nord 6.345,2 6.457,7 – 1,7
Region Zentral 6.413,0 6.222,4 + 3,1
Region West 3.231,9 3.328,5 – 2,9
Märkte & Airlines 15.990,1 16.008,6 – 0,1
Alle übrigen Segmente 456,0 643,3 – 29,1
TUI Group 18.928,1 18.468,7 + 2,5
TUI Group zu konstanten Wechselkursen 18.959,5 18.468,7 + 2,7